Kết quả thử nghiệm: Clinker
| TT | HẠNG MỤC THÍ NGHIỆM (Items) | ĐƠN VỊ (Units) | PHƯƠNG PHÁP THỬ (Test Method) | TIÊU CHUẨN (Spec.limit) | KẾT QUẢ (Test Resuls) |
| 1 | Hoạt tính cường độ (Compressive strength), min
| N/mm2 | TCVN 6016:2011 | ≥25 | 33.5 |
| 2 | Độ ổn định thể tích (Soundness), max | mm | TCVN 6017:2015 | 10 | 0.70 |
| 3 | Độ ẩm (Moisture), % | % | TCVN 7024:2013 | ≤1.5 | 1.05 |
| 4 | Thành phần khoáng hoá (Chemical content), % | ||||
| CaOtd/Free lime | % | TCVN 141:2023 | ≤1.5 | 1.45 | |
| MgO/Magnesium oxide | % | TCVN 141:2023 | ≤5.0 | 1.35 | |
| CKT/ Insoluble residue | % | TCVN 141:2023 | ≤0.75 | 0.60 | |
| MKN/Loss on ignition | % | TCVN 141:2023 | ≤1.5 | 0.85 | |
| SO3/Anhydric sulfuric | % | TCVN 141:2023 | ≤1.5 | 0.25 | |
| Hàm lượng kiềm quy đổi Alkalies (Na2Oqđ), max | % | Calculation | ≤0.6 | 0.09 | |
| Hàm lượng C3S/Tricalcium silicate, min | % | Calculation | – | 59.0 | |
| Hàm lượng C2S/Dicalcium silicate, max | % | Calculation | – | 19.5 | |
| Hàm lượng C3A/Tricalcium aluminate, max | % | Calculation | – | 7.5 | |
| Hàm lượng C4AF/Tetracalcium aluminoferrite, max | % | Calculation | – | 6.8 | |
| Hệ số LSF/Lime saturation coefficient, min | % | Calculation | – | 94.0 | |
| 5 | Cỡ hạt (Size): | ||||
| Nhỏ hơn 1mm, %, max | % | TCVN 7024:2013 | – | 9.5 | |
| Từ 5-25mm, %, min | % | TCVN 7024:2013 | – | 58.5 | |
| 6 | Chỉ số nghiền/Grinding coefficient, min | TCVN 7024:2013 | 1.2 | 1.35 |
Đặc điểm nổi bật:
- Thành phần khoáng tối ưu, đen xám có cường độ cao R28>55MPa;
- Hàm lượng các khoáng C3S>55%, C3A<10%, C2S<20%, F-CaO<1.5%, MgO<3.0%.
- Phù hợp TCVN 7024:2013
- Ứng dụng: Nguyên liệu sản xuất xi măng




